ノートパソコン用電源アダプター(21種類フルプラグモデルセット)
ノートパソコン用電源アダプター(21種類フルプラグモデルセット)
(4515345141630)
ノートパソコン用電源アダプター(22種類フルプラグモデルセット)HR
仕様
入力 | 入力電圧:DC 10.5V 〜16V シガーライタープラグ |
||
出力
対応パソコン △ |
標準モデル | NEC/富士通/日立/東芝/シャープ/Acer/Compaq/Gateway/ HP | 19V φ5.5/2.5mm |
富士通/SONY/Panasonic | 16V φ6.5/4.4mm | ||
IBM(Lenovo)/Panasonic | 16V φ5.5/2.5mm | ||
SONY | 19.5V φ6.5/4.4mm | ||
DELL | 20V 3穴 | ||
DELL | 19.5V φ7.4/5.0mm | ||
IBM(Lenovo) | 20V φ8.0/5.5mm | ||
Compaq/ HP | 18.5V φ7.4/5.0mm | ||
オプションプラグセット
フルプラグモデル (標準+オプションプラグセット) |
東芝 | 15V φ6.3/3.0mm | |
Compaq/ HP | 18.5V φ4.8/1.7mm | ||
Samsung | 19V φ5.0/3.0mm | ||
Acer/DELL | 19V φ5.5/1.7mm | ||
Compaq/ HP | 19V φ4.8/1.7mm | ||
Apple | 24V φ7.7/2.5mm | ||
Acer | 19V φ5.5/2.1mm | ||
Apple | 16.5V マグネット | ||
Apple | 18.5V マグネット | ||
Apple | 14.5V マグネット | ||
ASUS | 19V φ2.5/0.7mm | ||
HP | 19V φ4.0/1.7mm | ||
DELL | 19.5V 7.4/5.0mm | ||
外形 | サイズ 122mm(L)×45mm(W)×33mm(H) | ||
質量 281g | |||
安全回路 | ショート保護、過電流保護、過電圧保護 |
数値はすべておよそのものです。
△記載メーカー全ての機種が対応していることではありません。ご使用パソコンの電圧(V)とプラグの寸法を確認ください。
HR